PEUGEOT
Typ automobilu rok výroby   od-do Katalogové číslo TZ Provedení kulového čepu D-hodnota v (kN) max.hm. přívěsu v (kg) svislá síla na kulový čep v (kg) řezání nárazníku el.inst. cena samostatné elektroinstalace včetně DPH  Zákaznická cena TZ včetně DPH a el inst.
Peugeot 106  96- 070701 B 4,40 700 50 O U 179 4706
Peugeot 106  96- 070702 H 4,40 700 50 O U 179 3096
Peugeot 205  83-99 310202 H 4,86 800 50 O U 179 3233
Peugeot 206  98- 310301 B 6,37 1200 50 O U 179 4843
Peugeot 206 98- 310302 H 6,37 1200 50 O U 179 3008
Peugeot 206 break 10/02- 137201 B 6,7 1100 75 O U 179 8073
Peugeot 206 break 10/02- 137202 H 6,7 1100 75 O U 179 4472
Peugeot 206 (nárazník XS) 07/03 - 146701 B 6,5 1100 50 N U 179 7790
Peugeot 206 (nárazník XS) 07/03 - 146702 H 6,5 1100 50 N U 179 4570
Peugeot 306 3+5.dv. 93-05/01  310401 B 6,14 1 000 50 N U 179 5419
Peugeot 306 3+5.dv. 93-05/01  310402 H 6,14 1 000 50 N U 179 3467
Peugeot 306 4.dv.  94-05/01 310403 B 6,14 1 000 50 N U 179 5419
Peugeot 306 4.dv.  94-05/01 310404 H 6,14 1 000 50 N U 179 3467
Peugeot 306 Combi 95-02/02 310405 B 6,14 1 000 50 N U 179 5389
Peugeot 306 Combi 95-02/02 310406 H 6,14 1 000 50 N U 179 3438
Peugeot 307 06/01- 310701 B 8,50 1 630 70 N U 179 5048
Peugeot 307  06/01- 310702 H 8,50 1 630 70 N U 179 3262
Peugeot 307 break 04/02- 134801 B 9 1500 75 N T 238 8386
Peugeot 307 break 04/02- 134802 H 9 1500 75 N T 238 4795
Peugeot 309  86-93 310502 H Y 700 50 N U 179 3301
Peugeot 405 88-95 310602 H 6,84 1 200 50 N U 179 3252
Peugeot 405 Combi  89-95 310604 H 6,84 1 200 50 O T 238 3692
Peugeot 406 95-04 311201 B 8,34 1 500 50 N U 179 5448
Peugeot 406 95-04 311202 H 8,34 1 500 50 N U 179 3467
Peugeot 406 break 97-09/04 051201 B 8,5 1500 80 O U 179 8073
Peugeot 406 break 97-09/04 051202 H 8,5 1500 80 O U 179 4472
Peugeot 407 06/04 - 147601 B 9,2 1600 75 O T 238 9167
Peugeot 407 06/04 - 147602 H 9,2 1600 75 O T 238 5507
Peugeot 605 90-99 008202 H 8,8 1600 75 N U 179 4472
Peugeot 607 07/00- 125801 B 9,8 1800 75 N T 238 8757
Peugeot 607 07/00- 125802 H 9,8 1800 75 N T 238 5049
Peugeot 806 94- 106301 B 9,1 1300 60 V T 238 8503
Peugeot 806 94- 106302 H 9,1 1300 60 V T 238 4649
Peugeot 807 09/02- 136801 B 10,8 1900 76 N U 179 9244
Peugeot 807 09/02- 136802 H 10,8 1900 76 N U 179 5399
Peugeot Boxer  94- 070602 H 12,48 2500 150 O T 238 3975
Peugeot Expert 96- 106301 B 9,1 1300 60 O T 238 8503
Peugeot Expert 96- 106302 H 9,1 1300 60 O T 238 4639
Peugeot Partner 96- 070201 B 6,96 1 100 70 N T 238 4863
Peugeot Partner  96- 070202 H 6,96 1 100 70 N T 238 3039
Peugeot J5 84-94 070502 P 11,20 1 700 50 O T 238 5400
Peugeot 1007 05- 153601 B 6,7 1137 40 O SP 0 7543
Peugeot 1007 05- 153602 H 6,7 1137 40 O SP 0 4303
Peugeot Expert 96- 071006 H nahradí od 1.5.2006 k č 106302    
Peugeot 206 break 10/02- 310304 H nahradí od 1.8.2006 k č 137202    
Peugeot 307 break 04/02- 310305 B nahradí od 1.5.2006 k č 134801    
Peugeot 307 break 04/02- 310306 H nahradí od 1.5.2006 k č 134802    
Peugeot 406 break 97-09/04 311204 H nahradí od 1.7.2006 k č 051202    
Peugeot 407 break 09/04- 310802 H nový typ od 1.10.2006