IVECO
Typ automobilu rok výroby   od-do Katalogové číslo TZ Provedení kulového čepu D-hodnota v (kN) max.hm. přívěsu v (kg) svislá síla na kulový čep v (kg) řezání nárazníku el.inst. cena samostatné elektroinstalace včetně DPH  Zákaznická cena TZ včetně DPH a el inst.
Iveco Eurocargo  * 92- 180102 P 26,58 3 500 100 O T 238 7147
Iveco Turb.Furg. se schodkem * * 87-98 180204 P Y 3 000 100 O T 238 7293
Iveco Daily C valník  96- 180206 P Y 3 000 100 O T 238 5790
Iveco Daily C 35 Furgon  99- 180308 P 22,5 3500 100 O T 238 5380
Iveco Daily C 60,65 valník  99- 180208 P 22,5 3500 100 O T 238 5790
Iveco Daily C 60,65 Furgon  99- 180402 P 22,5 3500 100 O T 238 5380
Iveco Daily C 50 Furgon  99- 180302 P 22,50 3500 100 O T 238 5790
Iveco Daily S do 3,5t 99- 180304 P 12,48 2 000 100 O T 238 4288
Iveco Daily S, L, 3,5t krátký rozvor 99- 180306 P 12,48 2 000 100 O T 238 4288
 Poznámky: * Možno použít na následující typy: 60, 65, 80, 100 E 10; 60, 65, 75, 80, 100 E 12; 60, 65, 75, 80, 100 E 14        
* * Do vyprodání zásob