HYUNDAI
Typ automobilu rok výroby   od-do Katalogové číslo TZ Provedení kulového čepu D-hodnota v (kN) max.hm. přívěsu v (kg) svislá síla na kulový čep v (kg) řezání nárazníku el.inst. cena samostatné elektroinstalace včetně DPH  Zákaznická cena TZ včetně DPH a el inst.
Hyundai Accent 3+5dv  00- 125601 B 6,5 1100 50 N U 179 8990
Hyundai Accent 3+5dv  00- 125602 H 6,5 1100 50 N U 179 5389
Hyundai Accent 3+5dv  95-99 170402 H 6,2 1000 50 N U 179 4453
Hyundai Coupé  00-01 127801 B 7,4 1400 50 N U 179 9253
Hyundai Coupé  00-01 127802 H 7,4 1400 50 N U 179 5389
Hyundai Elantra 4+5dv  11/00- 127201 B 8,1 1400 65 N U 179 8697
Hyundai Elantra 4+5dv  11/00- 127202 H 8,1 1400 65 N U 179 4989
Hyundai Getz  09/02- 136301 B 6,5 1100 45 O U 179 8073
Hyundai Getz  09/02- 136302 H 6,5 1100 45 O U 179 4472
Hyundai Galloper (dlouhý podvozek) 98- 108102 P 13,7 3000 100 O T 238 5049
Hyundai Galloper (krátký podvozek) 99- 116002 P 14,4 3300 120 O T 238 5312
Hyundai H100 (pick up) 96-99 042702 P 8 1500 90 O U 179 5058
Hyundai H1(pick up)  11/00- 127102 P 12 1500 60 O U 179 5389
Hyundai H200  98- 110901 B 11,1 1450 90 O T 238 8757
Hyundai H200  98- 110902 H 11,1 1450 90 O T 238 5049
Hyundai Matrix  11/01- 132401 B 7,8 1300 50 N U 179 8697
Hyundai Matrix  11/01- 132402 H 7,8 1300 50 N U 179 4989
Hyundai Santa Fe  11/00- 129901 B 11,5 2300 90 N U 179 9351
Hyundai Santa Fe  11/00- 129902 H 11,5 2300 90 N U 179 5497
Hyundai Sonata 4dv, berline 96-98 043801 B 8,5 1600 75 O U 179 9624
Hyundai Sonata 4dv, berline  96-98 043802 H 8,5 1600 75 O U 179 7770
Hyundai Sonata  99-02 124701 B 8,9 1700 75 N U 179 9253
Hyundai Sonata  99-02 124702 H 8,9 1700 75 N U 179 5389
Hyundai Sonata  03-05 141201 B 9,2 1700 75 N U 179 9244
Hyundai Sonata  03-05 141202 H 9,2 1700 75 N U 179 5399
Hyundai Sonata  05- 153701 B 9,65 1800 75 O SP 0 8265
Hyundai Sonata  05- 153702 H 9,65 1800 75 O SP 0 5025
Hyundai Satelite HZV  99- 115901 B 10,2 1500 85 O T 238 8757
Hyundai Satelite HZV  99- 115902 H 10,2 1500 85 O T 238 5049
Hyundai Trajet  09/00- 127401 B 10,9 1950 80 N T 238 8757
Hyundai Trajet  09/00- 127402 H 10,9 1950 80 N T 238 5049
Hyundai Terracan  01- 130806 P 13,2 2800 115 O T 238 5449
Hyundai Tuscon (4x4) 04 - 146801 B 9,9 1800 75 N T 238 8815
Hyundai Tuscon (4x4) 04 - 146802 H 9,9 1800 75 N T 238 5224
Hyundai Santa Fe  11/00- 170404 H nahradí od 1.6.2006 k č 129902